Customize Your Design Size for Women | Men | Children
- Send us a front and back image of the leather jacket you want us to customize via Email or WhatsApp.
- Include your size (or send your custom measurements).
- We will get back to you at the earliest if it is feasible and to quote you the price.
- We will provide a payment link to you, and confirm the booking upon your payment for custom order.
📏 View Size Guide
Men Size Chart (Inches)
| Actual Chest (in) | Size | Length | Chest | hips | Sleeves | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-38 | XS | 25 | 42 | 38 | 25 | 18 |
| 38-40 | S | 26 | 44 | 40 | 26 | 19 |
| 40-42 | M | 26 | 46 | 42 | 26 | 19 |
| 42-44 | L | 27 | 48 | 44 | 26 | 20 |
| 44-46 | XL | 27 | 50 | 46 | 26 | 20 |
| 46-48 | 2XL | 28 | 52 | 48 | 27 | 21 |
| 48-50 | 3XL | 28 | 54 | 50 | 28 | 22 |
| 50-53 | 4XL | 29 | 56 | 52 | 28 | 23 |
| 53-55 | 5XL | 30 | 58 | 54 | 29 | 24 |
Men Size Chart (Centimeters)
| Actual Chest (in) | Size | Length | Chest | hips | Sleeves | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-38 | XS | 64 | 107 | 97 | 64 | 46 |
| 38-40 | S | 66 | 112 | 102 | 65 | 47 |
| 40-42 | M | 67 | 117 | 107 | 66 | 48 |
| 42-44 | L | 69 | 122 | 112 | 66 | 50 |
| 44-46 | XL | 69 | 127 | 117 | 67 | 51 |
| 46-48 | 2XL | 71 | 132 | 122 | 69 | 53 |
| 48-50 | 3XL | 72 | 137 | 127 | 70 | 56 |
| 50-53 | 4XL | 74 | 142 | 132 | 71 | 58 |
| 53-55 | 5XL | 75 | 147 | 137 | 72 | 60 |
Women Size Chart (Inches)
| Bust (in) | Size | Length | Jacket Bust | Waist | Bottom | Sleeves | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-34 | XS | 23 | 36 | 28 | 32 | 24 | 14 |
| 34-36 | S | 23 | 38 | 32 | 34 | 24 | 15 |
| 36-38 | M | 24 | 40 | 34 | 36 | 25 | 16 |
| 38-40 | L | 24 | 42 | 36 | 39 | 25 | 16 |
| 40-42 | XL | 25 | 44 | 38 | 42 | 25 | 17 |
| 42-44 | 2XL | 25 | 46 | 40 | 44 | 26 | 17 |
| 44-46 | 3XL | 26 | 48 | 42 | 46 | 26 | 18 |
| 46-48 | 4XL | 26 | 50 | 44 | 48 | 27 | 19 |
| 48-50 | 5XL | 27 | 52 | 46 | 50 | 27 | 20 |
Women Size Chart (Centimeters)
| Bust (cm) | Size | Length | Jacket Bust | Waist | Bottom | Sleeves | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-34 | XS | 57 | 91 | 71 | 81 | 60 | 37 |
| 34-36 | S | 58 | 97 | 81 | 86 | 61 | 38 |
| 36-38 | M | 60 | 102 | 86 | 91 | 62 | 39 |
| 38-40 | L | 61 | 107 | 91 | 99 | 64 | 41 |
| 40-42 | XL | 62 | 112 | 97 | 107 | 64 | 42 |
| 42-44 | 2XL | 64 | 117 | 102 | 112 | 65 | 43 |
| 44-46 | 3XL | 65 | 122 | 107 | 117 | 66 | 46 |
| 46-48 | 4XL | 66 | 127 | 112 | 122 | 67 | 47 |
| 48-50 | 5XL | 67 | 132 | 117 | 127 | 68 | 48 |
Children's Leather Jacket Chart (Inches)
| Body Height | Size | Jacket Length | Jacket Chest | Waist | Bottom | Sleeves | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-36 | 2-3Y (2T) | 14 | 25 | 24 | 24 | 13.5 | 10.5 |
| 36-39 | 3-4Y (3T) | 15 | 26 | 25 | 25 | 14.5 | 11 |
| 39-42 | 4-5Y (XS) | 16 | 27 | 26 | 26 | 15.5 | 11.5 |
| 42-45 | 6-7Y (S) | 17.5 | 29 | 27 | 28 | 17 | 12 |
| 45-49 | 8-9Y (M) | 19 | 31 | 29 | 30 | 18.5 | 13 |
| 49-53 | 10-11Y (L) | 20.5 | 33 | 30 | 32 | 20 | 14 |
| 53-57 | 12-13Y (XL) | 22 | 35 | 32 | 34 | 21.5 | 15 |
| 57-61 | 14Y+ (2XL) | 23.5 | 37 | 34 | 36 | 23 | 16 |
Children's Leather Jacket Chart (Centimeters)
| Body Height | Size | Jacket Length | Jacket Chest | Waist | Bottom | Sleeves | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-91 | 2-3Y (2T) | 36 | 64 | 61 | 61 | 34 | 27 |
| 91-99 | 3-4Y (3T) | 38 | 66 | 64 | 64 | 37 | 28 |
| 99-107 | 4-5Y (XS) | 41 | 69 | 66 | 66 | 39 | 29 |
| 107-114 | 6-7Y (S) | 44 | 74 | 69 | 71 | 43 | 31 |
| 114-124 | 8-9Y (M) | 48 | 79 | 74 | 76 | 47 | 33 |
| 124-135 | 10-11Y (L) | 52 | 84 | 76 | 81 | 51 | 36 |
| 135-145 | 12-13Y (XL) | 56 | 89 | 81 | 86 | 55 | 38 |
| 145-155 | 14Y+ (2XL) | 60 | 94 | 86 | 91 | 58 | 41 |
✍️ Customize Your Size (For Free)
CM to Inch Converter | Easy & Accurate Conversion
Watch / Read this Tutorial Guide to Customize Your Size
Watch / Read this Tutorial Guide to Customize Your Size
Customize Your Size
📐 For custom orders, simply share your measurements and images.
